| # | 기업 | 직원 수 |
| 1 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 2 | 타깃 코퍼레이션 | 400,000 |
| 3 | IBM | 377,757 |
| 4 | 버크셔 해서웨이 | 360,000 |
| 5 | 홈디포 | 325,000 |
| 6 | 휴렛 팩커드 | 302,000 |
| 7 | 코스트코 | 254,000 |
| 8 | 시티그룹 | 251,000 |
| 9 | 월그린 | 210,500 |
| 10 | AT&T | 202,600 |
| 11 | 포드 자동차 회사 | 201,000 |
| 12 | RTX 코퍼레이션 | 182,000 |
| 13 | 힐튼 월드와이드 | 182,000 |
| 14 | GE 에어로스페이스 | 174,000 |
| 15 | DXC 테크놀로지 | 170,500 |
| 16 | 제너럴 모터스 | 164,000 |
| 17 | 갭 | 152,000 |
| 18 | 플렉스 | 147,979 |
| 19 | Dollar Tree | 145,000 |
| 20 | 존슨앤드존슨 | 138,200 |
| 21 | 타이슨 푸드 | 133,000 |
| 22 | 오라클 | 132,000 |
| 23 | 마이크로소프트 | 124,000 |
| 24 | 인텔 | 110,800 |
| 25 | 프록터 앤드 갬블 | 105,000 |
| 26 | Century 21 Real Estate | 101,000 |
| 27 | 포에버 리빙 프로덕츠 | 100,000 |
| 28 | 3M | 94,987 |
| 29 | 홀 푸드 마켓 | 91,000 |
| 30 | 웨스턴 디지털 | 76,449 |
| 31 | 시그나 | 73,800 |
| 32 | 할리버튼 | 70,000 |
| 33 | Thermo Fisher Scientific | 67,816 |
| 34 | 스테이트팜 | 67,029 |
| 35 | Sysco | 67,001 |
| 36 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 37 | 스프린트 | 64,400 |
| 38 | 굳이어 | 63,000 |
| 39 | 나이키 | 62,600 |
| 40 | 아메리칸 엑스프레스 | 62,500 |
| 41 | 스탠더드 오일 | 60,000 |
| 42 | 베이커 휴즈 | 59,400 |
| 43 | 메타 | 58,604 |
| 44 | 유나이티드 헬스케어 | 58,000 |
| 45 | PNC 파이낸셜 서비시즈 | 52,906 |
| 46 | EPAM Systems | 52,650 |
| 47 | 휴매나 | 51,600 |
| 48 | 테슬라 | 48,817 |
| 49 | 셰브런 | 48,600 |
| 50 | 치포틀레 멕시칸 그릴 | 45,200 |
| 51 | 피델리티 인베스트먼트 | 45,000 |
| 52 | Fluor Corporation | 43,717 |
| 53 | Waste Management, Inc | 43,000 |
| 54 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 41,671 |
| 55 | 인터퍼블릭 그룹 | 41,000 |
| 56 | 반스 & 노블 | 40,000 |
| 57 | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | 38,350 |
| 58 | Pilgrim's Corp | 38,000 |
| 59 | Dick's Sporting Goods | 37,600 |
| 60 | 크래프트 하인즈 | 36,000 |
| 61 | 썬 마이크로시스템즈 | 34,600 |
| 62 | 골드만삭스 | 34,400 |
| 63 | AMC 시어터스 | 34,000 |
| 64 | 엑셀론 | 34,000 |
| 65 | 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 33,783 |
| 66 | 켈로그사 | 33,577 |
| 67 | Truist Financial | 30,000 |
| 68 | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 30,000 |
| 69 | 에이본 사 | 28,300 |
| 70 | KBR, Inc. | 27,000 |
| 71 | 온 세미컨덕더 | 26,400 |
| 72 | 리먼 브라더스 | 26,200 |
| 73 | 아메리칸 인터내셔널 그룹 | 26,200 |
| 74 | CBS 코퍼레이션 | 25,920 |
| 75 | 21세기 폭스 | 25,000 |
| 76 | WW International | 25,000 |
| 77 | 후터스 | 25,000 |
| 78 | 위스콘신 대학교 매디슨 | 23,917 |
| 79 | 펜실베이니아 주립 대학교 | 23,115 |
| 80 | 그러먼 | 23,000 |
| 81 | NCR 코퍼레이션 | 21,500 |
| 82 | 몬산토 | 21,400 |
| 83 | Corteva | 21,000 |
| 84 | Curtiss | 21,000 |
| 85 | 카바나 | 21,000 |
| 86 | 파이서브 | 21,000 |
| 87 | 파파존스 | 20,700 |
| 88 | Perdue Farms | 20,590 |
| 89 | Steak 'n Shake | 20,000 |
| 90 | 블룸버그 L.P. | 20,000 |
| 91 | 암트랙 | 20,000 |
| 92 | 워크데이 | 20,000 |
| 93 | 제트블루 항공 | 20,000 |
| 94 | 치키타 브랜즈 인터내셔널 | 20,000 |
| 95 | 허스트 코퍼레이션 | 20,000 |
| 96 | 펜실베이니아 대학교 | 19,456 |
| 97 | Pacific Gas and Electric Company | 19,424 |
| 98 | 듀크 대학교 | 19,108 |
| 99 | 프라이트라이너 트럭 | 19,000 |
| 100 | 미네소타 대학교 | 18,624 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.